Faktúra číslo 5112602891
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602891
- Externé číslo
- 1922026
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 15.06.2026
- Dátum dodania
- 10.06.2026
- Dátum splatnosti
- 10.07.2026
- Suma faktúry
- 5 045,46 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
09.07.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILTER KLIMATIZACIE 6242290A CURSOR 9 EURO 6 | 22,0000 | ks | 18,00 | 396,00 | 91,08 | 487,00 |
| ELEKTROVENTIL SPHEROS 24VDC | 10,0000 | ks | 88,00 | 880,00 | 202,40 | 1 082,00 |
| TRUBKA KLIMATIZACIA | 2,0000 | ks | 30,00 | 60,00 | 13,80 | 74,00 |
| Prepínač retardéra s tempomatom | 1,0000 | ks | 295,00 | 295,00 | 67,85 | 363,00 |
| TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 | 50,0000 | ks | 1,70 | 85,00 | 19,55 | 105,00 |
| CERPADLO PODAVACIE | 5,0000 | ks | 111,00 | 555,00 | 127,65 | 683,00 |
| KOLENO SILIKONOVE 60x300x300 | 7,0000 | ks | 15,00 | 105,00 | 24,15 | 129,00 |
| MRIEZKA OFUKU | 3,0000 | ks | 55,00 | 165,00 | 37,95 | 203,00 |
| SPONA QRCPR 104/20 R11-W4 | 11,0000 | ks | 28,00 | 308,00 | 70,84 | 379,00 |
| Skrutka | 4,0000 | ks | 2,00 | 8,00 | 1,84 | 10,00 |
| Blokovanie | 2,0000 | ks | 60,00 | 120,00 | 27,60 | 148,00 |
| Tesniaci krúžok | 6,0000 | ks | 17,00 | 102,00 | 23,46 | 125,00 |
| Tesniaci krúžok | 6,0000 | ks | 14,00 | 84,00 | 19,32 | 103,00 |
| Tesniaci krúžok | 1,0000 | ks | 12,00 | 12,00 | 2,76 | 15,00 |
| Spätný ventil | 1,0000 | ks | 168,00 | 168,00 | 38,64 | 207,00 |
| Tesniaci krúžok | 1,0000 | ks | 21,00 | 21,00 | 4,83 | 26,00 |
| Opravná sústava | 1,0000 | ks | 45,00 | 45,00 | 10,35 | 55,00 |
| Tesniaci krúžok | 4,0000 | ks | 2,50 | 10,00 | 2,30 | 12,00 |
| Palivové potrubie (0120-303-100) | 1,0000 | ks | 63,00 | 63,00 | 14,49 | 77,00 |
| Opravárenská sada-rameno predná náprava | 4,0000 | ks | 110,00 | 440,00 | 101,20 | 541,00 |
| Sklo pravých stredných a zadných dverí | 1,0000 | ks | 180,00 | 180,00 | 41,40 | 221,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01806 | 03.06.2026 | n.d.Sor - Ostatné | 8 394,75 |
| Objednávka | OBJ-26-01805 | 03.06.2026 | n.d. Sor - Ostatné | 6 554,67 |
| Objednávka | OBJ-26-01769 | 29.05.2026 | n.d. Sor - Ostatné | 1 678,95 |
| Objednávka | OBJ-26-01651 | 22.05.2026 | n.d. Sor - Ostatné | 11 586,60 |
| Objednávka | OBJ-26-01557 | 18.05.2026 | n.d. Sor - Podvozok | 1 992,60 |
| Objednávka | OBJ-26-01752 | 29.05.2026 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 462,45 |
| Objednávka | OBJ-26-01751 | 29.05.2026 | n.d. Sor - Podvozok | 1 851,15 |
| Objednávka | OBJ-26-01892 | 08.06.2026 | n.d. Sor - Ostatné | 965,55 |
| Objednávka | OBJ-26-01427 | 05.05.2026 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 493,20 |
| Objednávka | OBJ-26-01608 | 25.05.2026 | n.d. Solaris U12 | 3 627,27 |
| Objednávka | OBJ-26-01099 | 15.04.2026 | n.d. Solaris | 12 177,00 |
| Objednávka | OBJ-26-01385 | 30.04.2026 | n.d. Solaris U12 | 488,19 |