Faktúra číslo 5112602407
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112602407
- Externé číslo
- 1562026
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 20.05.2026
- Dátum dodania
- 07.05.2026
- Dátum splatnosti
- 06.06.2026
- Suma faktúry
- 8 160,93 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
08.06.2026
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE SADA ORIGINAL-EBN B-NAPRAVA | 5,0000 | ks | 88,00 | 440,00 | 101,20 | 541,00 |
| Svorka | 20,0000 | ks | 0,60 | 12,00 | 2,76 | 15,00 |
| Objimka | 3,0000 | ks | 3,00 | 9,00 | 2,07 | 11,00 |
| Ventilator | 4,0000 | ks | 72,00 | 288,00 | 66,24 | 354,00 |
| Obrysová lampa | 10,0000 | ks | 18,00 | 180,00 | 41,40 | 221,00 |
| Opora pruziny | 24,0000 | ks | 1,60 | 38,40 | 8,83 | 47,00 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 70,0000 | ks | 0,50 | 35,00 | 8,05 | 43,00 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 1,0000 | ks | 80,00 | 80,00 | 18,40 | 98,00 |
| Výmenník tepla | 2,0000 | ks | 880,00 | 1 760,00 | 404,80 | 2 165,00 |
| SADA OPR. K0009 | 4,0000 | ks | 12,00 | 48,00 | 11,04 | 59,00 |
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 15,00 | 90,00 | 20,70 | 111,00 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHRADA | 9,0000 | ks | 170,00 | 1 530,00 | 351,90 | 1 882,00 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 8,30 | 24,90 | 5,73 | 31,00 |
| SVETLO SPATNE | 5,0000 | ks | 8,32 | 41,60 | 9,57 | 51,00 |
| TLACITKO OBOJSTRANNE SYMBOL RUKA | 4,0000 | ks | 415,00 | 1 660,00 | 381,80 | 2 042,00 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 10,0000 | ks | 30,00 | 300,00 | 69,00 | 369,00 |
| MATICA M30x2 KORUNKOVA | 1,0000 | ks | 11,00 | 11,00 | 2,53 | 14,00 |
| POTRUBIE PALIVOVE E3+E4 | 6,0000 | ks | 14,50 | 87,00 | 20,01 | 107,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-26-01372 | 30.04.2026 | n.d. Sor - Podvozok | 5 731,80 |
| Objednávka | OBJ-26-01427 | 05.05.2026 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 493,20 |
| Objednávka | OBJ-26-01426 | 05.05.2026 | n.d. Sor - Podvozok | 3 979,05 |
| Objednávka | OBJ-26-01467 | 07.05.2026 | n.d.Sor - Ostatné | 4 907,70 |
| Objednávka | OBJ-26-01031 | 01.04.2026 | n.d.Sor - Podvozok | 5 670,30 |
| Objednávka | OBJ-26-01355 | 30.04.2026 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 464,81 |
| Objednávka | OBJ-26-01303 | 27.04.2026 | n.d. Sor - Podvozok | 19 646,79 |
| Objednávka | OBJ-26-01009 | 31.03.2026 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 4 200,45 |
| Objednávka | OBJ-26-01351 | 30.04.2026 | n.d. Solaris | 664,20 |