Objednávka číslo OBJ-26-01303
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-26-01303
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská 8/1843 8/1843, 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.04.2026
- Suma objednávky
- 19 646,79 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-26-01303_20260427_08520261.pdf (92,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.04.2026
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTIL TLAKOVY | 4,0000 | ks | 118,08 |
| VLOZKA VYSUSACA VZDUCHU WABCO ZLATA | 30,0000 | ks | 1 623,60 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 10,0000 | ks | 369,00 |
| SIMERING NABOJA VONKAJSI | 10,0000 | ks | 221,40 |
| VALEC BRZDOVY PRAVY -A-NAPR | 3,0000 | ks | 512,91 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 12 | 8,0000 | ks | 777,36 |
| TESNENIE SKLICKA | 10,0000 | ks | 9,84 |
| SPONA 8-930-036-001-na spojovaciu tyč | 4,0000 | ks | 44,28 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 147,60 |
| TYC VODIACA KOMPLETNA | 4,0000 | ks | 836,40 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 30,0000 | ks | 3 136,50 |
| TELESO LAVE | 3,0000 | ks | 830,25 |
| HRDLO NA PVC HADICU | 10,0000 | ks | 184,50 |
| VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR | 4,0000 | ks | 2 214,00 |
| ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-751 | 1,0000 | ks | 654,36 |
| ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-718 | 1,0000 | ks | 429,27 |
| PRIPOJKA SV241/WSSK 3/8 NW 6 OR SCR K | 5,0000 | ks | 49,20 |
| PRIPOJKA SV241/WSSK 5/16 NW 6 OR SCR | 5,0000 | ks | 49,20 |
| CAP | 3,0000 | ks | 147,60 |
| MATICA M30x2 KORUNKOVA | 3,0000 | ks | 40,59 |
| Nosnik nápravy ľavy | 3,0000 | ks | 1 881,90 |
| Nosnik nápravy pravy | 3,0000 | ks | 1 881,90 |
| Nosník nápravy ľavý | 4,0000 | ks | 1 992,60 |
| Nosník nápravy pravý | 3,0000 | ks | 1 494,45 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 207/2026 | 24.04.2026 | ND na autobusy SIR NB12, NB18 - podvozok | 15 973,00 |
| Faktúra | 5112602017 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 675,22 |
| Faktúra | 5112602018 | 30.04.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 955,68 |
| Faktúra | 5112602058 | 05.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 435,31 |
| Faktúra | 5112602296 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 9 133,86 |
| Faktúra | 5112602298 | 14.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 12 791,39 |
| Faktúra | 5112602407 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 160,93 |
| Faktúra | 5112602410 | 20.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 3 749,53 |
| Faktúra | 5112602541 | 28.05.2026 | Faktúra dodávateľská | 10 053,41 |
| Faktúra | 5112602887 | 15.06.2026 | Faktúra dodávateľská | 5 525,16 |