Faktúra číslo 5112502756
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502756
- Externé číslo
- 1802025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 18.06.2025
- Dátum dodania
- 02.06.2025
- Dátum splatnosti
- 02.07.2025
- Suma faktúry
- 14 265,76 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
03.07.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
SKRUTKA M18x1,5x50 VALCOVA HLAVA | 30,0000 | ks | 5,50 | 165,00 | 37,95 | 203,00 |
Filter DPF (8 in) Euro 6 | 1,0000 | ks | 1 850,00 | 1 850,00 | 425,50 | 2 276,00 |
VALEC BRZDOVÝ ZADNÝ KNORR | 2,0000 | ks | 399,85 | 799,70 | 183,93 | 984,00 |
Sedadlo vodiča ISRI | 2,0000 | ks | 1 500,00 | 3 000,00 | 690,00 | 3 690,00 |
PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 1,0000 | ks | 25,00 | 25,00 | 5,75 | 31,00 |
PLOSINA INVALIDNA SKLOPNA | 1,0000 | ks | 1 250,00 | 1 250,00 | 287,50 | 1 538,00 |
MEDZIKUS PRAVY S PRISLUSENSTVOM | 10,0000 | ks | 18,00 | 180,00 | 41,40 | 221,00 |
PEDÁL AKCELERÁTORA FLEXBALL-UPRAVENÝ | 3,0000 | ks | 110,00 | 330,00 | 75,90 | 406,00 |
ZVÄZOK REDUKČNÝ PEDÁLU AKCELERÁTORA | 1,0000 | ks | 17,00 | 17,00 | 3,91 | 21,00 |
PREVODNÍK PEDÁLU WR CONTROLS | 1,0000 | ks | 80,00 | 80,00 | 18,40 | 98,00 |
VSTREKOVAC-CURSOR 8 | 6,0000 | ks | 320,10 | 1 920,60 | 441,74 | 2 362,00 |
KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 3,0000 | ks | 30,00 | 90,00 | 20,70 | 111,00 |
REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 11,0000 | ks | 4,50 | 49,50 | 11,39 | 61,00 |
VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 4,0000 | ks | 7,00 | 28,00 | 6,44 | 34,00 |
Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 10,0000 | ks | 8,50 | 85,00 | 19,55 | 105,00 |
Hadica armovaná tlaková DKOL26/1,5x400 PTFE | 5,0000 | ks | 14,00 | 70,00 | 16,10 | 86,00 |
Koleno pr.60 NB18 048 132 | 6,0000 | ks | 10,00 | 60,00 | 13,80 | 74,00 |
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 9,0000 | ks | 65,00 | 585,00 | 134,55 | 720,00 |
SRUBA DISKOVA ZADNA | 58,0000 | ks | 3,50 | 203,00 | 46,69 | 250,00 |
LOZKO PRUZNE GUMA | 34,0000 | ks | 1,20 | 40,80 | 9,38 | 50,00 |
OTACKOMER/RPM80/3000 OT.MIN.-1/24V/DL | 2,0000 | ks | 295,00 | 590,00 | 135,70 | 726,00 |
VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA /veľke | 3,0000 | ks | 59,86 | 179,58 | 41,30 | 221,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-01173 | 23.04.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 8 831,40 |
Objednávka | OBJ-25-00978 | 04.04.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 7 380,00 |
Objednávka | OBJ-25-00435 | 17.02.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 7 490,70 |
Objednávka | OBJ-25-01267 | 05.05.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 5 904,00 |
Objednávka | OBJ-25-01357 | 12.05.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 3 198,00 |
Objednávka | OBJ-25-01498 | 22.05.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 5 805,60 |
Objednávka | OBJ-25-01479 | 22.05.2025 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 308,70 |
Objednávka | OBJ-25-01587 | 29.05.2025 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 505,50 |
Objednávka | OBJ-25-01589 | 29.05.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 1 808,10 |
Objednávka | OBJ-25-01532 | 30.05.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 3 357,90 |
Objednávka | OBJ-25-01588 | 30.05.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 4 686,30 |
Objednávka | OBJ-25-01478 | 22.05.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 2 447,70 |
Objednávka | OBJ-25-01306 | 06.05.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 7 983,93 |
Objednávka | OBJ-24-00626 | 12.03.2024 | n.d.Sor - Podvozok,n.d. Sor - Podvozok | 1 524,00 |