Faktúra číslo 5112501607
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112501607
- Externé číslo
- 1142025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 11.04.2025
- Dátum dodania
- 01.04.2025
- Dátum splatnosti
- 01.05.2025
- Suma faktúry
- 6 410,54 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
30.04.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
Uhlové hrdlo "T", PA 6-6-6 | 6,0000 | ks | 11,67 | 70,02 | 16,09 | 86,00 |
MATICA KORUNKOVA(N.C 0737300072)M50x | 5,0000 | ks | 22,00 | 110,00 | 25,30 | 135,00 |
KOTUC BRZDOVY PREDNY NB 12 | 4,0000 | ks | 72,00 | 288,00 | 66,24 | 354,00 |
KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 37,0000 | ks | 0,90 | 33,30 | 7,66 | 41,00 |
KRUZOK VYMEDZOVACI | 43,0000 | ks | 4,50 | 193,50 | 44,51 | 238,00 |
LOZKO PRUZNE GUMA | 40,0000 | ks | 1,23 | 49,20 | 11,32 | 61,00 |
PRUZINA BRZDOV.PEDALU | 3,0000 | ks | 2,00 | 6,00 | 1,38 | 7,00 |
SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 5,0000 | ks | 22,00 | 110,00 | 25,30 | 135,00 |
TESNENIE VEKA HLAVY | 6,0000 | ks | 15,00 | 90,00 | 20,70 | 111,00 |
SKLICKO NUDZOVEHO OTVARANIA DVERI | 20,0000 | ks | 1,80 | 36,00 | 8,28 | 44,00 |
PUZDRO PRYZOVE | 20,0000 | ks | 2,00 | 40,00 | 9,20 | 49,00 |
HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 10,0000 | ks | 4,50 | 45,00 | 10,35 | 55,00 |
SPINAC TLAKOVY | 20,0000 | ks | 24,00 | 480,00 | 110,40 | 590,00 |
SVETLO SPATNE | 4,0000 | ks | 10,00 | 40,00 | 9,20 | 49,00 |
MATICA M18x1,5 SESTHRANNA PRESNA | 10,0000 | ks | 1,20 | 12,00 | 2,76 | 15,00 |
FILTER OLEJA MOTORA 57,67,-MALY WK950/26 | 27,0000 | ks | 7,00 | 189,00 | 43,47 | 232,00 |
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 36,0000 | ks | 7,00 | 252,00 | 57,96 | 310,00 |
VENTILATOR SPAL24V TYP BBL30395 | 16,0000 | ks | 139,00 | 2 224,00 | 511,52 | 2 736,00 |
NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 650,00 | 650,00 | 149,50 | 800,00 |
Držiak zadného nárazníka ľavý | 1,0000 | ks | 18,30 | 18,30 | 4,21 | 23,00 |
Držiak kanistru | 1,0000 | ks | 35,50 | 35,50 | 8,17 | 44,00 |
KLUC VONKAJSI | 20,0000 | ks | 5,00 | 100,00 | 23,00 | 123,00 |
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 20,0000 | ks | 7,00 | 140,00 | 32,20 | 172,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-00804 | 12.03.2025 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 2 164,80 |
Objednávka | OBJ-25-00881 | 27.03.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 86,10 |
Objednávka | OBJ-25-00893 | 27.03.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 2 263,20 |
Objednávka | OBJ-25-00876 | 27.03.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 11 648,10 |
Objednávka | OBJ-25-00839 | 24.03.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 8 523,90 |
Objednávka | OBJ-25-00685 | 12.03.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 6 432,90 |
Objednávka | OBJ-25-00687 | 12.03.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 10 614,90 |
Objednávka | OBJ-25-00277 | 04.02.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 2 546,10 |
Objednávka | OBJ-25-00118 | 03.02.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 27 109,20 |
Objednávka | OBJ-25-00877 | 27.03.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 2 730,60 |
Objednávka | OBJ-25-00838 | 24.03.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 473,55 |