Faktúra číslo 5112400401
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400401
- Externé číslo
- 0182024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 08.02.2024
- Dátum dodania
- 23.01.2024
- Dátum splatnosti
- 23.03.2024
- Suma faktúry
- 3 955,44 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (25).pdf (970,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.03.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
KRUZOK DISTANCNY 10,80 | 1,0000 | ks | 66,40 | 66,40 | 13,28 | 80,00 |
SUDKOVITA PRUZINA BRZDOVEHO VALCA WABCO | 10,0000 | ks | 10,80 | 108,00 | 21,60 | 130,00 |
Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 4,0000 | ks | 10,80 | 43,20 | 8,64 | 52,00 |
Poistka PT22 50A aR | 10,0000 | ks | 35,00 | 350,00 | 70,00 | 420,00 |
KANISTER-10L NA OSTREKOVAC | 1,0000 | ks | 7,50 | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
NABOJ KOLESA | 1,0000 | ks | 225,30 | 225,30 | 45,06 | 270,00 |
SPÍNAČ TLAKOVÝ | 8,0000 | ks | 74,00 | 592,00 | 118,40 | 710,00 |
VALEC BRZDOVY LAVY -A- NAPR | 3,0000 | ks | 125,00 | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
VALEC BRZDOVY PRAVY -A-NAPR | 2,0000 | ks | 125,00 | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 | 20,0000 | ks | 5,50 | 110,00 | 22,00 | 132,00 |
KANISTER-10L NA OSTREKOVAC | 2,0000 | ks | 7,50 | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVNA 10 | 12,0000 | ks | 11,50 | 138,00 | 27,60 | 166,00 |
HRDLO | 1,0000 | ks | 6,90 | 6,90 | 1,38 | 8,00 |
PUZDRO S DRZIAKOM | 4,0000 | ks | 15,80 | 63,20 | 12,64 | 76,00 |
REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 25,0000 | ks | 9,00 | 225,00 | 45,00 | 270,00 |
REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 25,0000 | ks | 8,00 | 200,00 | 40,00 | 240,00 |
Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 8,0000 | ks | 10,80 | 86,40 | 17,28 | 104,00 |
KOLENO 50x60-BSH90/ | 8,0000 | ks | 10,00 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
REMEN VODNEHO CERPADLA CURSOR 9 | 12,0000 | ks | 4,00 | 48,00 | 9,60 | 58,00 |
REMEN KLINOVY AVX 13X1200 | 4,0000 | ks | 6,20 | 24,80 | 4,96 | 30,00 |
LOZISKO 6307 2RS | 3,0000 | ks | 5,50 | 16,50 | 3,30 | 20,00 |
NABOJ KOLESA | 1,0000 | ks | 265,00 | 265,00 | 53,00 | 318,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-23-01514 | 21.06.2023 | n.d. Sor - Elektro | 5 761,08 |
Objednávka | OBJ-23-02818 | 26.10.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 620,00 |
Objednávka | OBJ-23-03120 | 27.11.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 1 579,08 |
Objednávka | OBJ-23-03228 | 07.12.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 900,00 |
Objednávka | OBJ-23-03382 | 20.12.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 3 479,88 |
Objednávka | OBJ-23-03387 | 20.12.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 5 868,00 |
Objednávka | OBJ-23-03505 | 04.01.2024 | n.d. Sor - Podvozok | 1 261,08 |
Objednávka | OBJ-24-00011 | 17.01.2024 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo, | 2 759,76 |
Objednávka | OBJ-24-00012 | 17.01.2024 | n.d. Sor - Podvozok | 3 888,00 |
Objednávka | OBJ-24-00013 | 17.01.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 936,00 |