Faktúra číslo 5112502598
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502598
- Externé číslo
- 1682025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 10.06.2025
- Dátum dodania
- 27.05.2025
- Dátum splatnosti
- 26.06.2025
- Suma faktúry
- 10 269,89 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
27.06.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
SVETLO SPATNE | 4,0000 | ks | 7,00 | 28,00 | 6,44 | 34,00 |
SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 7,00 | 21,00 | 4,83 | 26,00 |
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 9,0000 | ks | 65,00 | 585,00 | 134,55 | 720,00 |
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - PREDNE | 2,0000 | ks | 59,00 | 118,00 | 27,14 | 145,00 |
VEKO HLAVY VALCOV | 2,0000 | ks | 94,00 | 188,00 | 43,24 | 231,00 |
KRUZOK VACKY-129,8x3 | 20,0000 | ks | 2,40 | 48,00 | 11,04 | 59,00 |
MENIC 24/5V CNG 12492007 | 3,0000 | ks | 43,00 | 129,00 | 29,67 | 159,00 |
SVETLOMET PREDNY PRAVY DAF 1EJ. 1170/SOR | 9,0000 | ks | 79,00 | 711,00 | 163,53 | 875,00 |
PREVODNÍK PEDÁLU WR CONTROLS | 2,0000 | ks | 80,00 | 160,00 | 36,80 | 197,00 |
ZVÄZOK REDUKČNÝ PEDÁLU AKCELERÁTORA | 2,0000 | ks | 17,00 | 34,00 | 7,82 | 42,00 |
NAPINAK MECHU TOCNE | 10,0000 | ks | 65,00 | 650,00 | 149,50 | 800,00 |
KRUZOK VYMEDZOVACI | 46,0000 | ks | 3,50 | 161,00 | 37,03 | 198,00 |
KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 35,0000 | ks | 0,50 | 17,50 | 4,03 | 22,00 |
Sklo 3 pravého bočného okna EURO 6 | 1,0000 | ks | 780,00 | 780,00 | 179,40 | 959,00 |
FILTER PALIVOVY HRUBY NB18-CURSOR 8-WK950/19 | 4,0000 | ks | 8,00 | 32,00 | 7,36 | 39,00 |
ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 6,0000 | ks | 145,00 | 870,00 | 200,10 | 1 070,00 |
Blok pérovania ECAS Wabco E6 | 6,0000 | ks | 355,00 | 2 130,00 | 489,90 | 2 620,00 |
BRZDIC HLAVNY KNORR DX75BX | 3,0000 | ks | 246,00 | 738,00 | 169,74 | 908,00 |
CERPADLO VYSOKOTLAKE | 1,0000 | ks | 500,00 | 500,00 | 115,00 | 615,00 |
TESNENIE VYFUKU | 12,0000 | ks | 2,25 | 27,00 | 6,21 | 33,00 |
VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 4,0000 | ks | 6,00 | 24,00 | 5,52 | 30,00 |
Sklo 3,5 a 9 ľavého bočného okna EURO 6 | 1,0000 | ks | 398,00 | 398,00 | 91,54 | 490,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-25-01306 | 06.05.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 7 983,93 |
Objednávka | OBJ-25-01498 | 22.05.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 5 805,60 |
Objednávka | OBJ-25-01418 | 20.05.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 5 190,60 |
Objednávka | OBJ-25-01499 | 22.05.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 467,15 |
Objednávka | OBJ-25-01417 | 20.05.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 3 997,25 |
Objednávka | OBJ-25-01415 | 20.05.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 131,35 |
Objednávka | OBJ-25-01366 | 12.05.2025 | n.d. Sor - Podvozok | 4 809,30 |
Objednávka | OBJ-25-00626 | 05.03.2025 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 10 381,20 |
Objednávka | OBJ-25-01479 | 22.05.2025 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 308,70 |
Objednávka | OBJ-25-01480 | 22.05.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 2 693,70 |
Objednávka | OBJ-25-01242 | 05.05.2025 | n.d. Sor - Ostatné | 6 396,00 |
Objednávka | OBJ-25-01357 | 12.05.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 3 198,00 |