Faktúra číslo 5112403661

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112403661  
Externé číslo
249000038  
Dodávateľ
PRAGOIMEX a.s.  
IČO
15888100  
Adresa
Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9  
Dátum prijatia
10.09.2024  
Dátum dodania
10.09.2024  
Dátum splatnosti
10.10.2024  
Suma faktúry
63 217,57 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
pdf F (30).pdf    (2,1 MB)  
Dátum zverejnenia
10.10.2024  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
SKLO L VYHRIEVANE 2,0000 ks 445,00 890,00 0,00 890,00
SKLO L VYHRIEVANE 1,0000 ks 445,00 445,00 0,00 445,00
SKLO L VYHRIEVANE 2,0000 ks 473,00 946,00 0,00 946,00
CIEVKA 2,0000 ks 1 740,00 3 480,00 0,00 3 480,00
Krabica na madlo sivá 5,0000 ks 28,00 140,00 0,00 140,00
Adaptér o 35/30 sivý 5,0000 ks 23,00 115,00 0,00 115,00
Hmatník plastový zelený 5,0000 ks 8,00 40,00 0,00 40,00
TIAHLO BRZDY 5,0000 ks 411,00 2 055,00 0,00 2 055,00
DOSKA KLZNA 4,0000 ks 279,00 1 116,00 0,00 1 116,00
Modul komunikačný - DIO-911 2,0000 ks 264,00 528,00 0,00 528,00
Držiak krytu 1,0000 ks 43,00 43,00 0,00 43,00
TYC VODIACA HORNA 3,0000 ks 263,00 789,00 0,00 789,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 678,00 678,00 0,00 678,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 678,00 678,00 0,00 678,00
PLENTA CELNA 1,0000 ks 678,00 678,00 0,00 678,00
PLENTA PRAVA 1,0000 ks 319,00 319,00 0,00 319,00
Opora zámku 5,0000 ks 78,00 390,00 0,00 390,00
JEDNOTKA TOPNA T362 2,0000 ks 1 935,00 3 870,00 0,00 3 870,00
Doraz pantografu 10,0000 ks 25,00 250,00 0,00 250,00
TRYSKA PIESKOVACEJ TRUBICE 15,0000 ks 283,00 4 245,00 0,00 4 245,00
PRUZINA KOTUCOVA 30,0000 ks 62,00 1 860,00 0,00 1 860,00
TYC VZPERY O45-350 10,0000 ks 406,00 4 060,00 0,00 4 060,00
Kryt konektora krabice 24V 2,0000 ks 27,60 55,20 0,00 55,00
PUZDRO VALCOVE KLZNE 3,0000 ks 1 877,00 5 631,00 0,00 5 631,00
DRZIAK BLATNIKA CELNY PRAVY 10,0000 ks 124,00 1 240,00 0,00 1 240,00
DRZIAK BLATNIKA CELNY LAVY 10,0000 ks 124,00 1 240,00 0,00 1 240,00
DRZIAK BLATNIKA P3 10,0000 ks 19,00 190,00 0,00 190,00
RELE CASOVE 6,0000 ks 310,00 1 860,00 0,00 1 860,00
SPODNY DIEL 1,0000 ks 1 151,00 1 151,00 0,00 1 151,00
ROZDELOVAC 4,0000 ks 1,90 7,60 0,00 8,00
ZASTERA 1 1,0000 ks 2 462,00 2 462,00 0,00 2 462,00
DORAZ UPLNY 10,0000 ks 65,00 650,00 0,00 650,00
PRVOK KOMPENZACNY PROTI KONDENZACII 12,0000 ks 32,56 390,72 0,00 391,00
TLACITKO POPTAVKY PLOSINY VNUTORNE 1,0000 ks 183,00 183,00 0,00 183,00
TLACIDLO-PLOSINA VONKAJSIA 2,0000 ks 196,00 392,00 0,00 392,00
ZAPADKA ZAMKU NA RAME 50,0000 ks 4,00 200,00 0,00 200,00
PROTIKUS TELESA ZAMKU POSUVNEHO SKLA 35,0000 ks 7,35 257,25 0,00 257,00
PODLOZKA ZAMKU PRE OSADENIE NA VONKAJSIE SKLO 40,0000 ks 5,00 200,00 0,00 200,00
POISTKA 20A 10,0000 ks 0,09 0,90 0,00 1,00
POISTKA 5A 10,0000 ks 0,09 0,90 0,00 1,00
POISTKA 15A 10,0000 ks 0,09 0,90 0,00 1,00
POISTKA 10A 10,0000 ks 0,09 0,90 0,00 1,00
POISTKA 7,5A 10,0000 ks 0,09 0,90 0,00 1,00
POISTKA 30A 10,0000 ks 0,09 0,90 0,00 1,00
POISTKA ATO 2A 10,0000 ks 0,30 3,00 0,00 3,00
KONCOVKA -GULOVY CAP 52,0000 ks 40,00 2 080,00 0,00 2 080,00
BLOK PRYZOVY 50,0000 ks 12,00 600,00 0,00 600,00
MATICA 30,0000 ks 31,00 930,00 0,00 930,00
SVETLOMET POZICNY BOCNY 20,0000 ks 10,12 202,40 0,00 202,00
VYLISOK 5-POLOVEJ SVORKOVNICE 12,0000 ks 32,00 384,00 0,00 384,00
VYVODKA KABELOV NIKEL-MOSADZNA 120,0000 ks 3,50 420,00 0,00 420,00
MRIEZKA VYFUKOVA NAKLAPACIA 20,0000 ks 17,00 340,00 0,00 340,00
Sklo posúvne 1,0000 ks 88,00 88,00 0,00 88,00
KLZNICA 33,0000 ks 142,00 4 686,00 0,00 4 686,00
MIKROSPINAC 10,0000 ks 49,00 490,00 0,00 490,00
PODZOSTAVA KUZEL.OZUB.KOLIES+KLZNE PUZDRA 2,0000 ks 200,00 400,00 0,00 400,00
Zátka profilu 30x30x3 50,0000 ks 0,30 15,00 0,00 15,00
DOSKA TRECIA 50,0000 ks 24,50 1 225,00 0,00 1 225,00
ZRKADLO SPATNE PRAVE 5,0000 ks 216,00 1 080,00 0,00 1 080,00
PUZDRO VALCOVE KLZNE 15,0000 ks 45,00 675,00 0,00 675,00
SILENTBLOK PRYZOKOVOVY 10,0000 ks 192,00 1 920,00 0,00 1 920,00
Dúchadlo dvojité 4,0000 ks 460,00 1 840,00 0,00 1 840,00
SVETLO PREDNE HMLOVE 1,0000 ks 83,00 83,00 0,00 83,00
SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY 1,0000 ks 609,00 609,00 0,00 609,00
SVETLO SMEROVE PREDNE 1,0000 ks 26,00 26,00 0,00 26,00
ZARIADENIE CHLADIACE 2,0000 ks 295,00 590,00 0,00 590,00
Izolacia spodneho dielu 1,0000 ks 160,00 160,00 0,00 160,00
SKLO L 1,0000 ks 308,00 308,00 0,00 308,00
Bočnicový diel 1,0000 ks 333,00 333,00 0,00 333,00

Súvisiace dokumenty

Objednávka OBJ-24-01700 18.06.2024 ND na KT8 720,00
Objednávka OBJ-24-01150 26.04.2024 ND na električku Vario 9 067,20
Objednávka OBJ-24-00335 01.02.2024 Náhradné diely pre električky VARIO 12 572,40
Objednávka OBJ-24-01151 13.05.2024 ND električka Vario LF2 7 315,20
Objednávka OBJ-24-00645 18.03.2024 Náhradné diely na električky -Vario LF2 34 306,00
Objednávka OBJ-24-00966 18.04.2024 Náhradné diely na električky VARIO 14 787,60
Objednávka OBJ-24-01056 22.04.2024 Nákup ND pre VÁRIO LF2+ 633,60
Objednávka OBJ-24-01030 22.04.2024 ND na električky 24 100,80
Objednávka OBJ-24-01587 07.06.2024 ND pre električky VÁRIO 10 976,40
Objednávka OBJ-24-01317 13.05.2024 nákup-Vario LF2 300,00
Objednávka OBJ-24-01325 21.05.2024 ND na Vario 13 838,64
Objednávka OBJ-24-01431 30.05.2024 Nákup materiálu ND pre VÁRIO LF2+,nákup 11 557,44
Objednávka OBJ-24-01511 07.06.2024 ND-Vario LF2 3 204,00
Objednávka OBJ-24-01797 28.06.2024 ND pre električky VARIO 6 951,74
Objednávka OBJ-24-01672 18.06.2024 ND Vario,Materiál pre VÁRIO LF 1 478,70
Objednávka OBJ-24-01699 20.06.2024 ND na Vario 2 506,08
Objednávka OBJ-24-01852 01.07.2024 ND na električky -Vario LF2 3 708,00
Objednávka OBJ-24-01983 12.07.2024 ND na električky Vario LF2 7 638,00
Objednávka OBJ-24-02064 29.07.2024 ND električky 4 868,40
Objednávka OBJ-24-01654 11.06.2024 nákup-Vario LF2,nákup materiálu Vario 224,40
Objednávka OBJ-24-01992 11.07.2024 ND na električky 1 116,00