Faktúra číslo 5112400536
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400536
- Externé číslo
- 249000009
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 16.02.2024
- Dátum dodania
- 16.02.2024
- Dátum splatnosti
- 16.03.2024
- Suma faktúry
- 38 452,46 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F.pdf (1,6 MB)
- Dátum zverejnenia
-
15.03.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATICA | 13,0000 | ks | 29,00 | 377,00 | 0,00 | 377,00 |
| MATICA | 50,0000 | ks | 29,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| HORNE NOZNICE | 1,0000 | ks | 3 238,00 | 3 238,00 | 0,00 | 3 238,00 |
| HORNE NOZNICE | 1,0000 | ks | 3 238,00 | 3 238,00 | 0,00 | 3 238,00 |
| MATICA | 6,0000 | ks | 198,00 | 1 188,00 | 0,00 | 1 188,00 |
| MATICA | 26,0000 | ks | 26,00 | 676,00 | 0,00 | 676,00 |
| PUZDRO S DISK. | 10,0000 | ks | 330,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| PUZDRO S DISKOM | 6,0000 | ks | 342,00 | 2 052,00 | 0,00 | 2 052,00 |
| MOTOR PANTOGRAFU | 1,0000 | ks | 2 766,00 | 2 766,00 | 0,00 | 2 766,00 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 271,00 |
| Sklo posúvne | 1,0000 | ks | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| Sklo stredné | 1,0000 | ks | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
| Madlo | 2,0000 | ks | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| PLENTA PRAVA | 1,0000 | ks | 271,00 | 271,00 | 0,00 | 271,00 |
| MATICA M16 4HR 30-42 | 10,0000 | ks | 93,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| UCHYT | 10,0000 | ks | 73,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| Pužina prítlačná | 40,0000 | ks | 0,63 | 25,20 | 0,00 | 25,00 |
| Dištančný prvok zámku | 20,0000 | ks | 1,52 | 30,40 | 0,00 | 30,00 |
| ZRKADLO SPATNE PRAVE | 1,0000 | ks | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 577,00 |
| Kryt konektora krabice 24V | 2,0000 | ks | 27,38 | 54,76 | 0,00 | 55,00 |
| Vývodka hadice | 2,0000 | ks | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| SKRINA NEREZOVA SVORKOVNICE | 12,0000 | ks | 310,00 | 3 720,00 | 0,00 | 3 720,00 |
| VYVODKA KABELOV NIKEL-MOSADZNA | 120,0000 | ks | 3,50 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| PRVOK KOMPENZACNY PROTI KONDENZACII | 20,0000 | ks | 32,56 | 651,20 | 0,00 | 651,00 |
| STIERACIA SUPRAVA | 1,0000 | ks | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 |
| MOTOR S PREVODOVKOU | 3,0000 | ks | 844,00 | 2 532,00 | 0,00 | 2 532,00 |
| Čap vodiaci | 20,0000 | ks | 55,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| Kolík lisovací CM5 | 8,0000 | ks | 3,53 | 28,24 | 0,00 | 28,00 |
| Kolík lisovací CM5 | 92,0000 | ks | 3,53 | 324,76 | 0,00 | 325,00 |
| SKLO CELNE TONOVANE | 2,0000 | ks | 948,00 | 1 896,00 | 0,00 | 1 896,00 |
| SVETLO BOCNE SMEROVE ORANZOVE LAVE | 20,0000 | ks | 9,90 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| SVETLO BOCNE SMEROVE ORANZOVE PRAVE | 20,0000 | ks | 9,90 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |
| ZRKADLO SPATNE PRAVE | 2,0000 | ks | 212,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| JAZYK 35MM | 8,0000 | ks | 12,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| PUZDRO VALCOVE KLZNE | 15,0000 | ks | 45,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| SVETLOMET POZICNY BOCNY | 1,0000 | ks | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 10,00 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| SVETLO PREDNE HMLOVE | 1,0000 | ks | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| PLENTA CELNA | 1,0000 | ks | 674,00 | 674,00 | 0,00 | 674,00 |
| VEKO | 1,0000 | ks | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| VEKO | 2,0000 | ks | 424,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 |
| HRIADEL KRATKA | 4,0000 | ks | 170,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| Pätka - stredné dvere VARIO | 20,0000 | ks | 23,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| Zátka profilu 30x30x3 | 30,0000 | ks | 0,30 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| VYHRIEVANIE | 2,0000 | ks | 230,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Objednávka | OBJ-23-01598 | 09.06.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 11 047,20 |
| Objednávka | OBJ-23-01609 | 12.06.2023 | Náhradný diel pre električku VARIO | 3 885,60 |
| Objednávka | OBJ-23-02318 | 23.08.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 12 808,80 |
| Objednávka | OBJ-23-02368 | 05.09.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 38 701,20 |
| Objednávka | OBJ-23-02698 | 04.10.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 5 181,14 |
| Objednávka | OBJ-23-02805 | 28.11.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 18 979,20 |
| Objednávka | OBJ-23-02990 | 27.10.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 2 589,60 |
| Objednávka | OBJ-23-03235 | 22.11.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 21 660,00 |
| Objednávka | OBJ-23-03240 | 22.11.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 2 646,00 |
| Objednávka | OBJ-23-03271 | 24.11.2023 | Náhardné diely pre električky VARIO | 9 712,03 |
| Objednávka | OBJ-23-03272 | 29.11.2023 | Náhradné diely pre električky KT8,VARIO | 4 518,00 |
| Objednávka | OBJ-23-03301 | 28.11.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 1 669,02 |
| Objednávka | OBJ-23-03380 | 07.12.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 12 056,40 |
| Objednávka | OBJ-23-03472 | 14.12.2023 | Náhradný diel pre električky KT8 | 811,20 |
| Objednávka | OBJ-24-00007 | 03.01.2024 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 5 026,80 |
| Objednávka | OBJ-24-00068 | 11.01.2024 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 7 190,28 |
| Objednávka | OBJ-24-00088 | 11.01.2024 | Náhradný diel pre električky KT8 | 452,40 |
| Objednávka | OBJ-24-00172 | 22.01.2024 | Náhradný diel pre električky KT8 | 2 462,40 |
| Objednávka | OBJ-24-00277 | 30.01.2024 | Náhradný diel pre električky KT8 | 1 740,00 |
| Objednávka | OBJ-24-00329 | 01.02.2024 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 6 011,88 |
| Objednávka | OBJ-24-00335 | 01.02.2024 | Náhradné diely pre električky VARIO | 12 572,40 |