Faktúra číslo 5112403665
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112403665
- Externé číslo
- 2892024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 10.09.2024
- Dátum dodania
- 16.08.2024
- Dátum splatnosti
- 15.09.2024
- Suma faktúry
- 6 413,28 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (12).pdf (820 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.09.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
VENTILATOR 24V | 8,0000 | ks | 85,00 | 680,00 | 136,00 | 816,00 |
TRUBKA 6240020A | 4,0000 | ks | 45,00 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
TRUBKA KLIMATIZACIE | 2,0000 | ks | 101,00 | 202,00 | 40,40 | 242,00 |
CHLADIC KLIMATIZACIE | 5,0000 | ks | 122,00 | 610,00 | 122,00 | 732,00 |
RADIÁTOR KÚRENIA WEBASTO E6 | 3,0000 | ks | 220,00 | 660,00 | 132,00 | 792,00 |
Trubka klimatizácie | 4,0000 | ks | 130,00 | 520,00 | 104,00 | 624,00 |
KRYT VENTILATORA | 1,0000 | ks | 125,00 | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 15,0000 | ks | 62,66 | 939,90 | 187,98 | 1 128,00 |
CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 420,00 | 420,00 | 84,00 | 504,00 |
CERPADLO SERVORIADENIA - CURSOR8 | 2,0000 | ks | 105,00 | 210,00 | 42,00 | 252,00 |
ZATKA + O-KRUZOK | 3,0000 | ks | 38,00 | 114,00 | 22,80 | 137,00 |
KLADKA | 1,0000 | ks | 16,00 | 16,00 | 3,20 | 19,00 |
Trubka klimatizácie | 4,0000 | ks | 94,00 | 376,00 | 75,20 | 451,00 |
O-KRUZOK 38x4 ZF(AUTOMAT) | 53,0000 | ks | 5,50 | 291,50 | 58,30 | 350,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-24-02113 | 14.08.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 4 752,00 |
Objednávka | OBJ-24-02189 | 14.08.2024 | n.d.Sor - Podvozok | 1 579,03 |
Objednávka | OBJ-24-02181 | 14.08.2024 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 6 756,00 |
Objednávka | OBJ-24-02183 | 14.08.2024 | n.d. Sor - Klimatizácia Webasto | 11 460,00 |
Objednávka | OBJ-24-02182 | 14.08.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 8 580,00 |
Objednávka | OBJ-24-02117 | 14.08.2024 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 8 364,00 |