Faktúra číslo 5112500224
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112500224
- Externé číslo
- 0172025
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 29.01.2025
- Dátum dodania
- 16.01.2025
- Dátum splatnosti
- 15.02.2025
- Suma faktúry
- 4 436,36 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
14.02.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 450,50 | 1 351,50 | 310,85 | 1 662,00 |
PRUZINA-VLNOVEC KOMLET 10X3 | 1,0000 | ks | 139,00 | 139,00 | 31,97 | 171,00 |
SPINAC KONCOVY LAVY SPCZ/V162 | 12,0000 | ks | 19,00 | 228,00 | 52,43 | 280,00 |
RADIATOR | 5,0000 | ks | 75,00 | 375,00 | 86,25 | 461,00 |
ZAMOK DVERI KABINY VODICA | 10,0000 | ks | 8,00 | 80,00 | 18,40 | 98,00 |
DRZIAK CAPU ZAMKU ZADNEJ KAPOTY | 15,0000 | ks | 15,00 | 225,00 | 51,75 | 277,00 |
O-krúžok 88x3 | 20,0000 | ks | 13,57 | 271,40 | 62,41 | 334,00 |
LOZISKO 6203 2RS | 10,0000 | ks | 1,90 | 19,00 | 4,37 | 23,00 |
STRMEN BRZDOVY STREDNY-ADEKVATNA NAHRADA | 2,0000 | ks | 300,60 | 601,20 | 138,28 | 739,00 |
SILENBLOK DRZIAKA TLMICA VYFUKU 8 | 23,0000 | ks | 2,50 | 57,50 | 13,23 | 71,00 |
FILTER PALIVOVY HRUBY CURSOR 9 EURO 6 | 12,0000 | ks | 13,00 | 156,00 | 35,88 | 192,00 |
KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 504153873 | 3,0000 | ks | 34,40 | 103,20 | 23,74 | 127,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-24-03648 | 15.01.2025 | n.d.Sor - Ostatné | 2 472,30 |
Objednávka | OBJ-24-03647 | 13.01.2025 | n.d.Sor - Podvozok | 5 178,30 |
Objednávka | OBJ-24-03604 | 07.01.2025 | n.d.Solaris U12-Hnacie ústrojenstvo orig | 1 837,08 |
Objednávka | OBJ-24-03539 | 27.12.2024 | Oprava - SÚATaTV | 5 771,52 |
Objednávka | OBJ-24-03445 | 20.12.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 2 244,00 |
Objednávka | OBJ-24-02921 | 25.10.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 5 400,00 |
Objednávka | OBJ-24-03541 | 26.12.2024 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 3 780,00 |