Faktúra číslo 5112400400
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112400400
- Externé číslo
- 0192024
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 08.02.2024
- Dátum dodania
- 23.01.2024
- Dátum splatnosti
- 23.03.2024
- Suma faktúry
- 8 581,42 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (26).pdf (823,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
22.03.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
REMEN KLINOVY AVX 13x1350 La | 26,0000 | ks | 4,50 | 117,00 | 23,40 | 140,00 |
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 26,0000 | ks | 3,90 | 101,40 | 20,28 | 122,00 |
SADA OPR.CAPU PN-SPODNE RAMENO | 3,0000 | ks | 26,00 | 78,00 | 15,60 | 94,00 |
Hadica silikonová priama pr.60/50, L=150 | 4,0000 | ks | 4,80 | 19,20 | 3,84 | 23,00 |
ELEKTRONIKA MOCOVINY-NAPROGRAMOVANA-REPAS. | 4,0000 | ks | 650,00 | 2 600,00 | 520,00 | 3 120,00 |
OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR | 10,0000 | ks | 25,40 | 254,00 | 50,80 | 305,00 |
FILTER ODVETRANIA MOTORA CURSOR 9 EURO 6 | 10,0000 | ks | 16,45 | 164,50 | 32,90 | 197,00 |
FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 | 16,0000 | ks | 12,00 | 192,00 | 38,40 | 230,00 |
SADA FILTROV VYMENIKA -57,67 2992447 | 33,0000 | ks | 10,76 | 355,08 | 71,02 | 426,00 |
SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 10,0000 | ks | 237,00 | 2 370,00 | 474,00 | 2 844,00 |
TRUBICA LED | 20,0000 | ks | 45,00 | 900,00 | 180,00 | 1 080,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-23-02451 | 03.10.2023 | n.d.Sor - Podvozok | 1 151,76 |
Objednávka | OBJ-23-03533 | 15.01.2024 | Oprava ND - SÚATaTV | 3 120,00 |
Objednávka | OBJ-24-00005 | 17.01.2024 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 531,08 |
Objednávka | OBJ-24-00010 | 17.01.2024 | n.d.Sor - Podvozok, | 3 216,00 |
Objednávka | OBJ-24-00030 | 23.01.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 3 108,00 |
Objednávka | OBJ-24-00031 | 23.01.2024 | n.d. Sor - Ostatné | 8 640,00 |
Objednávka | OBJ-24-00064 | 23.01.2024 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 081,15 |