Faktúra číslo 5112305401
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112305401
- Externé číslo
- 4012023
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 28.12.2023
- Dátum dodania
- 12.12.2023
- Dátum splatnosti
- 10.02.2024
- Suma faktúry
- 4 725,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (13).pdf (970,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.02.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(725103115) | 3,0000 | ks | 161,00 | 483,00 | 96,60 | 580,00 |
HRIADEL VODNEJ PUMPY | 1,0000 | ks | 19,80 | 19,80 | 3,96 | 24,00 |
ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 60,0000 | ks | 0,45 | 27,00 | 5,40 | 32,00 |
ZIAROVKA 24V/H7 HEAVY DUTY ZOSILNENE VLAKNO | 52,0000 | ks | 3,10 | 161,20 | 32,24 | 193,00 |
Plynová vzpera 420N BN 9,5 nádrž | 2,0000 | ks | 8,50 | 17,00 | 3,40 | 20,00 |
REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 38,0000 | ks | 4,90 | 186,20 | 37,24 | 223,00 |
DIEL OLIŠTOVANIA ĽAVY | 1,0000 | ks | 48,00 | 48,00 | 9,60 | 58,00 |
ZAMOK S KLUCOM | 1,0000 | ks | 18,00 | 18,00 | 3,60 | 22,00 |
BOCNE DVIERKA MOTORA LAVE NB12 | 1,0000 | ks | 357,00 | 357,00 | 71,40 | 428,00 |
NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 698,00 | 698,00 | 139,60 | 838,00 |
NARAZNIK ZADNY EURO 6 | 1,0000 | ks | 596,00 | 596,00 | 119,20 | 715,00 |
Dvere schránky č.60 NB12 233 400 | 1,0000 | ks | 357,00 | 357,00 | 71,40 | 428,00 |
LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAVA | 8,0000 | ks | 15,10 | 120,80 | 24,16 | 145,00 |
KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 7,0000 | ks | 35,00 | 245,00 | 49,00 | 294,00 |
HADICA CHEMITEC EPDM 20 MASTER (006/013-DV | 20,0000 | m | 4,30 | 86,00 | 17,20 | 103,00 |
CAP DOMCEKA LAVY | 1,0000 | ks | 79,00 | 79,00 | 15,80 | 95,00 |
HRDLO | 4,0000 | ks | 5,80 | 23,20 | 4,64 | 28,00 |
PRIPOJKA SV241/WSSK 5/16 NW 6 OR SCR | 6,0000 | ks | 4,70 | 28,20 | 5,64 | 34,00 |
Dvere schrany palivovej nádrže EBN 11 | 1,0000 | ks | 337,20 | 337,20 | 67,44 | 405,00 |
PROFIL PRYZOVY L-2200 STREDNYCH DVERI | 1,0000 | ks | 20,50 | 20,50 | 4,10 | 25,00 |
KRUZOK POISTNY- 55mm | 15,0000 | ks | 0,52 | 7,80 | 1,56 | 9,00 |
Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 2,0000 | ks | 10,80 | 21,60 | 4,32 | 26,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-23-03121 | 27.11.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 1 153,08 |
Objednávka | OBJ-23-03208 | 11.12.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 5 028,00 |
Objednávka | OBJ-23-03224 | 07.12.2023 | n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo | 2 891,76 |
Objednávka | OBJ-23-03225 | 11.12.2023 | n.d.Sor - Podvozok | 1 715,76 |
Objednávka | OBJ-23-03226 | 07.12.2023 | n.d.Sor - Ostatné | 2 183,76 |
Objednávka | OBJ-23-03228 | 07.12.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 900,00 |
Objednávka | OBJ-23-03249 | 07.12.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 876,00 |
Objednávka | OBJ-23-03329 | 04.12.2023 | n.d. Solaris - Hnacie ústrojenstvo | 23,76 |
Objednávka | OBJ-23-03330 | 04.12.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 375,00 |
Objednávka | OBJ-23-03331 | 04.12.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo,n.d.Sor - | 349,44 |
Objednávka | OBJ-23-03333 | 11.12.2023 | n.d.Sor - Ostatné | 4 317,60 |