Faktúra číslo 5112303895
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112303895
- Externé číslo
- 239000027
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 26.09.2023
- Dátum dodania
- 25.09.2023
- Dátum splatnosti
- 25.10.2023
- Suma faktúry
- 86 346,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F.pdf (1,6 MB)
- Dátum zverejnenia
-
27.10.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEKO | 1,0000 | ks | 408,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 |
| Zákryt 7 | 1,0000 | ks | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
| KRYT DRZIAKA ZRKADLA | 1,0000 | ks | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 269,00 |
| Kryt držiaka zrkadla ľavý | 2,0000 | ks | 269,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 |
| SKLO VELKE | 1,0000 | ks | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| ZASTERA 1 | 1,0000 | ks | 2 242,00 | 2 242,00 | 0,00 | 2 242,00 |
| DORAZ UPLNY | 20,0000 | ks | 65,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Priechodka PG21 | 10,0000 | ks | 0,60 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| Pás bezpečnostný pre cestujúcich | 2,0000 | ks | 29,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| PUZDRO VALCOVE KLZNE | 15,0000 | ks | 45,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| STYKAC | 4,0000 | ks | 218,00 | 872,00 | 0,00 | 872,00 |
| Slentblok 25x20 | 30,0000 | ks | 7,30 | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| SEDADLO VODICA | 1,0000 | ks | 1 909,00 | 1 909,00 | 0,00 | 1 909,00 |
| Hadica ochranná pr: 21,2 | 50,0000 | m | 7,06 | 353,00 | 0,00 | 353,00 |
| Hadica ochranná pr: 15,8 | 50,0000 | m | 5,32 | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| PUZDRO | 20,0000 | ks | 32,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| SKLO POSUVNE HORNE OKNO 4 | 1,0000 | ks | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| DUCHADLO LAMELOVE DM-1 | 2,0000 | ks | 1 659,00 | 3 318,00 | 0,00 | 3 318,00 |
| KARTAC UHLIKOVY | 25,0000 | ks | 65,00 | 1 625,00 | 0,00 | 1 625,00 |
| Pás bezpečnostný pre cestujúcich | 1,0000 | ks | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| ZARIADENIE CHLADIACE | 1,0000 | ks | 272,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 |
| SVETLO SMEROVE PREDNE | 1,0000 | ks | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| VYLISOK 5-POLOVEJ SVORKOVNICE | 12,0000 | ks | 29,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| VYVODKA KABELOV NIKEL-MOSADZNA | 160,0000 | ks | 3,50 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| Dúchadlo dvojité | 2,0000 | ks | 460,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| KAMERA PREDNA | 2,0000 | ks | 650,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| MONOBLOK 700X100 | 24,0000 | ks | 1 990,00 | 47 760,00 | 0,00 | 47 760,00 |
| DRZIAK ZRKADLA LAVY | 1,0000 | ks | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| ZRKADLO LAVE | 1,0000 | ks | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| Kryt-guma na motorček zvončeka | 10,0000 | ks | 14,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| SVETLOMET TLMENY/DIALKOVY | 1,0000 | ks | 578,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 |
| KAMERA | 3,0000 | ks | 808,00 | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 |
| SVETLO BOCNE SMEROVE ORANZOVE LAVE | 1,0000 | ks | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| ZASTERA 2 | 1,0000 | ks | 2 244,00 | 2 244,00 | 0,00 | 2 244,00 |
| LAM.ZASTERA PODVOZKU LAVA ZADNA | 1,0000 | ks | 1 967,00 | 1 967,00 | 0,00 | 1 967,00 |
| Zástera 1 pravého zadného podvozku | 1,0000 | ks | 1 658,00 | 1 658,00 | 0,00 | 1 658,00 |
| ZASTERA 2 | 1,0000 | ks | 1 994,00 | 1 994,00 | 0,00 | 1 994,00 |
| Cievka zapínacia 24V linkový stýkač | 3,0000 | ks | 105,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| POL POMOCNY II CIEVKA TRAKT.MOT. | 10,0000 | ks | 252,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| KLUC REGULACNY | 10,0000 | ks | 32,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| Trubka pravá | 3,0000 | ks | 350,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| PUZDRO S DISKOM | 6,0000 | ks | 336,00 | 2 016,00 | 0,00 | 2 016,00 |
| Opierka lakťová pravá/ KT8 D5 RN2 nízkopodlažná | 5,0000 | ks | 124,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| SILENTBLOK PRYZOKOVOVY | 10,0000 | ks | 193,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-00924 | 12.04.2023 | Náhradné diely pre električky KT8 | 12 762,00 |
| Objednávka | OBJ-23-01098 | 24.04.2023 | Náhradné diely pre električky KT8 | 3 493,20 |
| Objednávka | OBJ-23-01152 | 02.05.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 15 202,80 |
| Objednávka | OBJ-23-01200 | 09.05.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 6 873,60 |
| Objednávka | OBJ-23-01361 | 22.05.2023 | Monobloky pre električky. | 57 312,00 |
| Objednávka | OBJ-23-01491 | 02.06.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 4 914,00 |
| Objednávka | OBJ-23-01543 | 05.06.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO a KT | 3 370,80 |
| Objednávka | OBJ-23-01564 | 06.06.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 2 913,60 |
| Objednávka | OBJ-23-01598 | 09.06.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 11 047,20 |
| Objednávka | OBJ-23-01678 | 19.06.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 3 654,00 |
| Objednávka | OBJ-23-01892 | 10.07.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 3 481,20 |
| Objednávka | OBJ-23-01992 | 21.07.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 18 004,80 |
| Objednávka | OBJ-23-02024 | 25.07.2023 | Náhradný diel pre električky KT8 | 2 419,20 |
| Objednávka | OBJ-23-02070 | 28.07.2023 | Náhradné diely pre električky KT8 | 1 536,00 |
| Objednávka | OBJ-23-02162 | 07.08.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 10 688,40 |
| Objednávka | OBJ-23-02171 | 08.08.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 2 595,60 |
| Objednávka | OBJ-23-02318 | 23.08.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO | 12 808,80 |
| Objednávka | OBJ-23-02337 | 30.08.2023 | Náhradné diely pre električky VARIO. | 2 372,40 |