Faktúra číslo 5112502020
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112502020
- Externé číslo
- 2501360190
- Dodávateľ
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO
- 36570460
- Adresa
- Komenského 50 50, 04248 Košice
- Dátum prijatia
- 12.05.2025
- Dátum dodania
- 29.04.2025
- Dátum splatnosti
- 23.05.2025
- Suma faktúry
- 14 206,28 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
22.05.2025
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vodné | 1,0000 | 285,08 | 285,08 | 65,57 | 351,00 | |
| vodné | 1,0000 | 1,43 | 1,43 | 0,33 | 2,00 | |
| vodné | 1,0000 | 57,02 | 57,02 | 13,11 | 70,00 | |
| vodné | 1,0000 | 42,76 | 42,76 | 9,83 | 53,00 | |
| vodné | 1,0000 | 14,25 | 14,25 | 3,28 | 18,00 | |
| vodné | 1,0000 | 28,51 | 28,51 | 6,56 | 35,00 | |
| vodné | 1,0000 | 99,78 | 99,78 | 22,95 | 123,00 | |
| vodné | 1,0000 | 14,25 | 14,25 | 3,28 | 18,00 | |
| vodné | 1,0000 | 441,88 | 441,88 | 101,63 | 544,00 | |
| vodné | 1,0000 | 440,45 | 440,45 | 101,30 | 542,00 | |
| vodné | 1,0000 | 722,28 | 722,28 | 166,12 | 888,00 | |
| vodné | 1,0000 | 240,76 | 240,76 | 55,37 | 296,00 | |
| vodné | 1,0000 | 240,76 | 240,76 | 55,37 | 296,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 744,55 | 744,55 | 171,25 | 916,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 3,72 | 3,72 | 0,86 | 5,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 148,91 | 148,91 | 34,25 | 183,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 111,68 | 111,68 | 25,69 | 137,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 416,83 | 416,83 | 95,87 | 513,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 74,46 | 74,46 | 17,13 | 92,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 129,27 | 129,27 | 29,73 | 159,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 245,50 | 245,50 | 56,47 | 302,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 1 152,90 | 1 152,90 | 265,17 | 1 418,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 1 317,21 | 1 317,21 | 302,96 | 1 620,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 3 185,76 | 3 185,76 | 732,72 | 3 918,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 827,01 | 827,01 | 190,21 | 1 017,00 | |
| stočné, zrážková voda | 1,0000 | 562,81 | 562,81 | 129,45 | 692,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 54/2014 | 21.01.2014 | Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie | 950,00 |