Faktúra číslo 5112401110
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112401110
- Externé číslo
- 2500935471
- Dodávateľ
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO
- 36570460
- Adresa
- Komenského 50 50, 04248 Košice
- Dátum prijatia
- 28.03.2024
- Dátum dodania
- 23.03.2024
- Dátum splatnosti
- 12.04.2024
- Suma faktúry
- 2 490,54 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (4).pdf (1,6 MB)
- Dátum zverejnenia
-
10.04.2024
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vodné | 1,0000 | 183,58 | 183,58 | 36,72 | 220,00 | |
| vodné | 1,0000 | 0,71 | 0,71 | 0,14 | 1,00 | |
| vodné | 1,0000 | 28,36 | 28,36 | 5,67 | 34,00 | |
| vodné | 1,0000 | 21,27 | 21,27 | 4,25 | 26,00 | |
| vodné | 1,0000 | 14,18 | 14,18 | 2,84 | 17,00 | |
| vodné | 1,0000 | 14,18 | 14,18 | 2,84 | 17,00 | |
| vodné | 1,0000 | 28,36 | 28,36 | 5,67 | 34,00 | |
| vodné | 1,0000 | 7,09 | 7,09 | 1,42 | 9,00 | |
| vodné | 1,0000 | 205,56 | 205,56 | 41,11 | 247,00 | |
| vodné | 1,0000 | 205,56 | 205,56 | 41,11 | 247,00 | |
| čerpanie z rezervy na vodné r. 2023 | 1,0000 | -46,94 | -46,94 | 0,00 | -47,00 | |
| čerpanie z rezervy na vodné r. 2023 | 1,0000 | 46,94 | 46,94 | 0,00 | 47,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 354,72 | 354,72 | 70,95 | 426,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 0,58 | 0,58 | 0,12 | 1,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 54,66 | 54,66 | 10,93 | 66,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 41,00 | 41,00 | 8,20 | 49,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 27,34 | 27,34 | 5,47 | 33,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 27,34 | 27,34 | 5,47 | 33,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 54,66 | 54,66 | 10,93 | 66,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 13,66 | 13,66 | 2,73 | 16,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 396,32 | 396,32 | 79,26 | 476,00 | |
| stočné, zrážkové vody | 1,0000 | 396,32 | 396,32 | 79,26 | 476,00 | |
| čerpanie z rezervy na stočné a zráž.vody r. 2023 | 1,0000 | -63,35 | -63,35 | 0,00 | -63,00 | |
| čerpanie z rezervy na stočné a zráž.vody r. 2023 | 1,0000 | 63,35 | 63,35 | 0,00 | 63,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 54/2014 | 21.01.2014 | Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie | 950,00 |