Faktúra číslo 5112303809
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112303809
- Externé číslo
- 2732023
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum prijatia
- 19.09.2023
- Dátum dodania
- 04.09.2023
- Dátum splatnosti
- 03.11.2023
- Suma faktúry
- 10 177,44 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
F (24).pdf (943,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.11.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
KRUZOK TESNIACI 90x125x12/19-SIMERING DIFER. | 20,0000 | ks | 15,00 | 300,00 | 60,00 | 360,00 |
TESNENIE OLEJOVEJ VANE CURSOR 8 | 5,0000 | ks | 9,78 | 48,90 | 9,78 | 59,00 |
Núdzový kryt strešného okna EURO6 | 5,0000 | ks | 90,00 | 450,00 | 90,00 | 540,00 |
RAMENO HORNE LAVE 2 AZ 5 DVERE | 2,0000 | ks | 234,95 | 469,90 | 93,98 | 564,00 |
PUZDRO PRYZOVE | 20,0000 | ks | 1,70 | 34,00 | 6,80 | 41,00 |
POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 20,0000 | ks | 20,35 | 407,00 | 81,40 | 488,00 |
OPRAVARENSKA SADA VENTILU ODLUCOVACA KNORR | 20,0000 | ks | 26,50 | 530,00 | 106,00 | 636,00 |
O-KRUZOK 10,0x3,0 NA VYSOKE TEPLOTY DO 250C | 100,0000 | ks | 0,54 | 54,00 | 10,80 | 65,00 |
PAKA PREDLOHOVA-RIADENIE | 1,0000 | ks | 144,00 | 144,00 | 28,80 | 173,00 |
ZASTERA PREDNA BN 9,5 | 2,0000 | ks | 9,00 | 18,00 | 3,60 | 22,00 |
DRZIAK ALTERNATORA NB18 001 024 | 2,0000 | ks | 106,00 | 212,00 | 42,40 | 254,00 |
OKNO POSUVNE + SKLO | 1,0000 | ks | 1 179,80 | 1 179,80 | 235,96 | 1 416,00 |
OKNO POSUVNE LAVE + SKLO | 1,0000 | ks | 1 308,50 | 1 308,50 | 261,70 | 1 570,00 |
Sklo bočného okna štvrté na pravej stane | 1,0000 | ks | 911,20 | 911,20 | 182,24 | 1 093,00 |
SKRUTKA M14x1,5x140 10,9 | 16,0000 | ks | 8,50 | 136,00 | 27,20 | 163,00 |
KOMPRESOR DVOJVALCOVY EA79-0505 | 2,0000 | ks | 357,50 | 715,00 | 143,00 | 858,00 |
KOMPRESOR DVOJVAL.EA79-0500 (NB12) | 2,0000 | ks | 517,50 | 1 035,00 | 207,00 | 1 242,00 |
PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK. | 600,0000 | ks | 0,10 | 58,14 | 11,63 | 70,00 |
PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINKOVANE ORIGINAL | 600,0000 | ks | 0,10 | 59,76 | 11,95 | 72,00 |
SPOJKA ZMRSTOVACIA LISOVACIA | 1 000,0000 | ks | 0,41 | 410,00 | 82,00 | 492,00 |
Súvisiace dokumenty
Objednávka | OBJ-23-01373 | 10.07.2023 | n.d. Sor - Zasklenie EBN | 4 079,40 |
Objednávka | OBJ-23-01510 | 21.06.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 199,88 |
Objednávka | OBJ-23-01998 | 02.08.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 9 018,00 |
Objednávka | OBJ-23-01999 | 02.08.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 1 500,00 |
Objednávka | OBJ-23-02001 | 02.08.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 600,00 |
Objednávka | OBJ-23-02057 | 09.08.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 1 007,40 |
Objednávka | OBJ-23-02138 | 21.08.2023 | n.d. Sor - Ostatné | 6 361,08 |
Objednávka | OBJ-23-02139 | 18.08.2023 | n.d. Sor - Podvozok | 636,00 |
Objednávka | OBJ-23-02149 | 21.08.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 2 341,08 |
Objednávka | OBJ-23-02201 | 22.08.2023 | n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo | 2 100,00 |
Objednávka | OBJ-23-02288 | 18.08.2023 | n.d. Citelis - Ostatné | 633,44 |