Faktúra číslo 5112303644

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
5112303644  
Externé číslo
2500818363  
Dodávateľ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
IČO
36570460  
Adresa
Komenského 50 50, 04248 Košice  
Dátum prijatia
08.09.2023  
Dátum dodania
30.08.2023  
Dátum splatnosti
22.09.2023  
Suma faktúry
12 094,53 € 
Predmet
Faktúra dodávateľská  
Poznámka
 
Prílohy
pdf F (34).pdf    (1,8 MB)  
Dátum zverejnenia
22.09.2023  

Detail faktúry

Faktúra dodávateľská
Predmet Počet Merná jedn. Jednot. cena Cena základ Suma DPH Cena spolu
vodné 1,0000 669,48 669,48 133,90 803,00
vodné 1,0000 170,32 170,32 34,06 204,00
vodné 1,0000 11,79 11,79 2,36 14,00
stočné, zrážková voda 1,0000 3 342,70 3 342,70 668,54 4 011,00
stočné, zrážková voda 1,0000 737,09 737,09 147,42 885,00
stočné, zrážková voda 1,0000 16,20 16,20 3,24 19,00
stočné, zrážková voda 1,0000 206,98 206,98 41,40 248,00
stočné, zrážková voda 1,0000 26,71 26,71 5,34 32,00
stočné, zrážková voda 1,0000 26,71 26,71 5,34 32,00
stočné, zrážková voda 1,0000 407,27 407,27 81,45 489,00
vodné 1,0000 221,87 221,87 44,36 266,00
vodné 1,0000 1,11 1,11 0,22 1,00
vodné 1,0000 44,37 44,37 8,87 53,00
vodné 1,0000 33,28 33,28 6,66 40,00
vodné 1,0000 11,09 11,09 2,22 13,00
vodné 1,0000 22,19 22,19 4,44 27,00
vodné 1,0000 77,65 77,65 15,53 93,00
vodné 1,0000 11,09 11,09 2,22 13,00
vodné 1,0000 343,90 343,90 68,78 413,00
vodné 1,0000 342,80 342,80 68,56 411,00
stočné, zrážková voda 1,0000 670,83 670,83 134,17 805,00
stočné, zrážková voda 1,0000 3,36 3,36 0,67 4,00
stočné, zrážková voda 1,0000 134,16 134,16 26,83 161,00
stočné, zrážková voda 1,0000 100,63 100,63 20,13 121,00
stočné, zrážková voda 1,0000 33,55 33,55 6,71 40,00
stočné, zrážková voda 1,0000 67,08 67,08 13,42 81,00
stočné, zrážková voda 1,0000 89,14 89,14 17,83 107,00
stočné, zrážková voda 1,0000 227,75 227,75 45,55 273,00
stočné, zrážková voda 1,0000 1 015,52 1 015,52 203,10 1 219,00
stočné, zrážková voda 1,0000 1 012,16 1 012,16 202,43 1 215,00

Súvisiace dokumenty

Zmluva 54/2014 21.01.2014 Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzanie vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie 950,00