Objednávka číslo OBJ-25-03809
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-25-03809
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 01.12.2025
- Suma objednávky
- 15 422,97 €
- Predmet
- n.d. Solaris
- Prílohy
-
OBJ-25-03809_20251201_10071836.pdf (92 KB)
- Dátum zverejnenia
-
01.12.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Ložisko kompresora klimatizácie NSK | 4,0000 | ks | 639,60 |
| Ovladac | 2,0000 | ks | 2 091,00 |
| Snímač teploty | 5,0000 | ks | 492,00 |
| Chladič vody | 1,0000 | ks | 1 845,00 |
| Vodné potrubie (0004-031-901) | 10,0000 | ks | 2 706,00 |
| Objimka | 10,0000 | ks | 393,60 |
| Tesnenie (5300-020-009) | 5,0000 | ks | 123,00 |
| Tesnenie | 5,0000 | ks | 202,95 |
| Flexibilne potrubie | 3,0000 | ks | 1 881,90 |
| Vodne potrubie | 3,0000 | ks | 922,50 |
| Objimka D= 79-82 mm | 10,0000 | ks | 1 107,00 |
| Predný nárazník ľavý | 1,0000 | ks | 492,00 |
| Ľavý diel čelnej masky U 18 | 1,0000 | ks | 873,30 |
| Dvierka pod vodičom U 18 | 1,0000 | ks | 750,30 |
| Tienidlo čelného skla U 18 | 1,0000 | ks | 34,44 |
| Klipsa tienidla U 18 | 1,0000 | ks | 7,38 |
| Kolík 44 mm – súčiastka zámku | 20,0000 | ks | 147,60 |
| Kolík 23 mm – súčiastka zámku | 20,0000 | ks | 147,60 |
| Podložka – súčiastka zámku | 20,0000 | ks | 36,90 |
| Matica – súčiastka zámku | 20,0000 | ks | 49,20 |
| Podložka (skrutky) U 18 | 20,0000 | ks | 36,90 |
| Rukoväť nastavenia sedáka sedadla vodiča | 2,0000 | ks | 442,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 686/2025 | 28.11.2025 | ND na autobusy Solaris - ostatné Z20257424_Z | 12 539,00 |
| Faktúra | 5112506264 | 09.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 13 116,72 |
| Faktúra | 5112506559 | 22.12.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 393,77 |
| Faktúra | 5112506683 | 05.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 292,79 |
| Faktúra | 5112600147 | 21.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 8 185,65 |
| Faktúra | 5112600168 | 22.01.2026 | Faktúra dodávateľská | 11 539,02 |
| Faktúra | 5112600386 | 04.02.2026 | Faktúra dodávateľská | 4 389,62 |
| Faktúra | 5112601137 | 13.03.2026 | Faktúra dodávateľská | 7 347,77 |