Faktúra číslo 5112304906
- Zverejnil
 - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
 - Interné číslo
 - 5112304906
 - Externé číslo
 - 23100578
 - Dodávateľ
 - SOLARIS SLOVAKIA s.r.o.
 - IČO
 - 46332138
 - Adresa
 - Rozvojova 2 , 040 11 Košice
 - Dátum prijatia
 - 27.11.2023
 - Dátum dodania
 - 14.11.2023
 - Dátum splatnosti
 - 15.12.2023
 - Suma faktúry
 - 1 667,88 €
 - Predmet
 - Faktúra dodávateľská
 - Poznámka
 - Prílohy
 - 
        
        
            
F (24).pdf (636,7 KB)
 - Dátum zverejnenia
 - 
        14.12.2023
 
Detail faktúry
                Faktúra dodávateľská
            
            | Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesnenie bočných krytov 2 | 4,0000 | ks | 7,90 | 31,60 | 6,32 | 38,00 | 
| Tesnenie bočných krytov 3 | 10,0000 | ks | 0,60 | 6,00 | 1,20 | 7,00 | 
| Bočný panel pravý zadný | 1,0000 | ks | 204,40 | 204,40 | 40,88 | 245,00 | 
| Parahový profil panela | 1,0000 | ks | 63,10 | 63,10 | 12,62 | 76,00 | 
| Zrkadlo spätné pravé | 1,0000 | ks | 321,40 | 321,40 | 64,28 | 386,00 | 
| Tesnenie dverí ľavé | 1,0000 | ks | 161,40 | 161,40 | 32,28 | 194,00 | 
| Mriežka ofuku na prístrojovej doske | 5,0000 | ks | 49,80 | 249,00 | 49,80 | 299,00 | 
| Zrkadlo spätné pravé | 1,0000 | ks | 321,40 | 321,40 | 64,28 | 386,00 | 
| Tesnenie bočných krytov1 | 4,0000 | ks | 7,90 | 31,60 | 6,32 | 38,00 | 
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-03107 | 09.11.2023 | n.d. Solaris U12 | 1 689,48 |